Porezna uprava Federacije BiH je saopćila da su porezni obveznici Federacije BiH u januaru 2022. godine uplatili 449.197.263 KM javnih prihoda, što je u odnosu na januar 2021. godine više za 44.097.981 KM, ili za 10,89 %.
Uplate javnih prihoda u januaru 2022. godine u odnosu na januar 2021. godine po kantonima prikazujemo u sljedećoj tabeli:
R.br. | Kantoni | januar 2021 | januar 2022 | index (januar 22/21) | razlika u KM | učešće u ukupnoj naplati (%) |
1. | Sarajevski | 150.842.129 | 166.382.655 | 110,30 | 15.540.527 | 37,04 |
2. | Tuzlanski | 64.910.487 | 74.820.193 | 115,27 | 9.909.706 | 16,66 |
3. | Zeničko-dobojski | 53.422.495 | 55.882.991 | 104,61 | 2.460.496 | 12,44 |
4. | Hercegovačko-neretvanski | 49.669.723 | 58.066.861 | 116,91 | 8.397.138 | 12,93 |
5. | Srednjobosanski | 31.413.338 | 35.268.948 | 112,27 | 3.855.610 | 7,85 |
6. | Unsko-sanski | 23.271.748 | 24.643.179 | 105,89 | 1.371.431 | 5,49 |
7. | Zapadnohercegovački | 14.907.584 | 15.936.170 | 106,90 | 1.028.585 | 3,55 |
8. | Kanton 10 | 7.633.236 | 8.235.576 | 107,89 | 602.340 | 1,83 |
9. | Bosansko-podrinjski | 5.143.408 | 5.197.690 | 101,06 | 54.282 | 1,16 |
10. | Posavski | 3.885.134 | 4.763.000 | 122,60 | 877.866 | 1,06 |
Ukupno: | 405.099.282 | 449.197.263 | 110,89 | 44.097.981 | 100,00 |
U strukturi javnih prihoda za januar 2022. godine:
-porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica naplaćeni su u iznosu 38.654.165 KM,
-porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit naplaćeni su u iznosu 19.079.352 KM,
-porez na promet nepokretnosti i prava naplaćen je u iznosu 6.011.498 KM,
-porez na imovinu, nasljeđe i poklon naplaćen je u iznosu 5.850.955 KM,
-zaostali prihodi od ostalih poreza naplaćeni su u iznosu 58.350 KM,
-takse i naknade su naplaćene u iznosu 58.411.038 KM,
-novčane kazne su naplaćene u iznosu 4.134.861 KM,
-članarine su naplaćene u iznosu 712.538 KM,
-ostali javni prihodi naplaćeni su u iznosu 187.755 KM.
U januaru 2022. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu 316.080.869 KM.
U strukturi doprinosa za januar 2022. godine naplaćeni su:
-doprinosi za PIO/MIO u iznosu 176.581.098 KM,
-doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 124.877.810 KM,
-doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 14.621.961 KM, saopćeno je iz Porezne uprave Federacije BiH.
zosmedia.ba