Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 16. august 2021.godine iznosio je 526.384. Ovaj broj manji je za 135 u odnosu na podatak od 09. augusta 2021. godine kada je iznosio 526.519.
Broj zaposlenih na dan 16.august 2021. godine u odnosu na dan 31. juli 2021. godine iznosio 526.060) veći je za 324.
Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca | |||
Kanton | Tekuće stanje na dan 16.8.2021. | Procenat učešća zaposlenika prema prebivalištu po kantonima/RS/BD u ukupnom broju zaposlenika | |
Broj zaposlenika po prebivalištu osiguranika | Broj zaposlenika po sjedištu poslodavca | ||
Kanton Sarajevo | 141.406 | 160.864 | 26,86 |
Tuzlanski kanton | 102.290 | 99.304 | 19,43 |
Zeničko-dobojski kanton | 86.107 | 80.963 | 16,36 |
Hercegovačko-neretvanski kanton | 52.357 | 52.717 | 9,95 |
Srednjobosanski kanton | 51.840 | 49.749 | 9,85 |
Unsko-sanski kanton | 38.677 | 38.024 | 7,35 |
Zapadnohercegovački kanton | 20.623 | 20.189 | 3,92 |
Kanton 10 | 11.310 | 11.058 | 2,15 |
Bosansko-podrinjski kanton | 7.473 | 6.862 | 1,42 |
Posavski kanton | 5.725 | 6.379 | 1,09 |
Republika Srpska | 7.770 | 1,48 | |
Brčko distrikt | 806 | 0,15 | |
Ukupno: | 526.384 | 526.109 |
Stanje na dan 16.august 2021.godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku ovdje.
zosmedia.ba/business-magazine